

|
 |
 |
 |
 |
| HSC/HPM - Technologie |
 |
 |
 |
 |
Kurze Bearbeitungszeiten, hohe Genauigkeiten, beste Oberflächen und kleine Zerspankräfte für folgende Anwendungen:
 |  | Integralteile aus Aluminium werden mit Zeitspanvolumen bis zu 3000-4000 cm3/min bearbeitet. Dies führt zur enormen Reduktion der Hauptzeiten und zu wesentlich tieferen Kosten auch bei der Bearbeitung von Leichtmetallen und Kunststoffen, oder Elektroden aus Kupfer und Grafit. |  |
 |  | Hartfräsen von Stahlformen mit Härten bis 68 HRC. Bei Ihnen erhöht HSC die Formgenauigkeit und die Oberflächengüte (bis N6/N5), ganze Arbeitsschritte lassen sich eliminieren so öfters die Senkerosion. |  |
 |  | Strömungstechnische Teile Aeronautik-, Medizinal- und andere Teile mit hohen Anforderungen an die Geometriegenauigkeit und die Oberflächengüte. Bei allen verkürzt sich die Herstellzeit wesentlich. |  |
 |  | Vorgegossene Teile für Motoren, Getriebe, Pumpen, Kompressoren usw. lassen sich mit weniger Bearbeitungsschritten in einem Bruchteil der bisherigen Hauptzeit fertigen. |  |
 |  | Neuartige Materialien wie Verbundwerkstoffe, faserverstärkte Kunststoffe, Sandwichbauteile lassen sich dank der HSC-Technologie bei geringen Schnittkräften und höchsten Schnittgeschwindigkeiten fräsen. |  |
 |  | Teile in der Möbelbranche HSC-Technologie ermöglicht bei Holzteilen unter Ausnutzung eines breiten Drehzahlbereiches die Komplettbearbeitung. |  |
Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik INFOS
|
 |
 |
|